Schalen
Hieronder wil ik proberen om de hand van een tweetal tabellen uit te leggen welke schaalverhoudingen het meest voorkomen bij het verzamelen van modelauto's en modeltreinen. Deze laatste laat ik ook zien om dat deze twee behoorlijk aan elkaar verbonden zijn.
Modelautoschalen
Schaal | Opmerkingen | |
---|---|---|
1:6 | Voornamelijk gebruikt voor motorfietsen en in mindere mate voor op afstand bestuurbare auto's. | |
1:10 | Voornamelijk op afstand bestuurbare auto's, maar ook gebruikt als modelschaal. | |
1:18 | Dit zijn relatief grote auto's met veel ruimte voor detail. Schaal "uitgevonden" door Bburago. | |
1:24 | De klassieke grote schaal, later minder populair geworden door de opkomst van 1:18. | |
1:32 | Voornamelijk voor landbouwmachines, maar ook gebruikt voor auto's met terugtrekmotoren (pullback). | |
1:40/1:43/ 1:48 | Ongeveer Dinky-formaat, later gestandaardiseerd tot 1:43. | |
1:50 | Voornamelijk voor vrachtauto's, bussen en bouwmachines | |
1:55/1:64/1:72 | Ook wel 3-inch genoemd. Het terrein van de "speelgoedautootjes", vaak zonder exacte schaal, maar met standaardlengte, zodat ze in een standaarddoosje passen. | |
1:76 | Vaak verzameld in combinatie met modeltreinen. | |
1:87 | De schaal van mijn modellen tegenwoordig meer een schaal om de modellen alleen te verzamelen dan te combineren met de modelspoorbaan. | |
1:120/1:160/1:220 | Vaak verzameld in combinatie met modeltreinen. |
Voorbeeld schaalverhoudingen modelauto's

Een vijftal Ferrari F40, aan deze 2 foto's kunt u mooi de verschillen zien in de schaalverhoudingen van links naar rechts ziet u hier een 1:18 model van Burago, een 1:24 model eveneens van Burago, daarnaast de 1:43 model van Herpa, van eveneens Herpa is het model daarnaast in de schaal 1:87, en tot slot de kleinste is van IMU in de schaal 1:160. Alle modellen op deze foto's bevinden zich ook in mijn verzameling, alleen het 1:87 model van Herpa hoort er natuurlijk in thuis, maar ik vond het wel mooi staan al deze Ferrari's in verschillende groottes.

Treinschalen
Naam | Schaal | Spoorwijdte | Opmerkingen |
---|---|---|---|
IIm of G | 1:22,5 | 45 mm | smalspoor, ook geschikt als tuinspoor |
IIe of SM-32 | 1:22,5 | 32 mm | smalspoor, ook geschikt als tuinspoor |
Gn15 | 1:20,3-1:24 | 16,5 mm | G-schaal op H0-spoor, smalspoor |
I | 1:32 | 45 mm | Märklin en Hübner zijn belangrijke fabrikanten voor deze schaal |
0 | 1:43,5 | 32 mm | Vooral in GB, F, D gebruikte verhouding. Vooral zelfbouw |
0 | 1:45 | 32 mm | Europese norm voor schaal 0. Vooral zelfbouw |
0m | 1:45 | 22,5 mm | Smalspoor (meterspoor) in 0 (Europees) |
0e | 1:45 | 16,5 mm | Smalspoor (kleiner dan meterspoor) in schaal 0 (Europees) |
016.5 | 1:43,5 | 16,5 mm | Smalspoor (voorbeeld 2¼ voet) in schaal 0 (Brits) |
0n30 | 1:48 | 16,5 mm | Smalspoor (voorbeeld 2½ voet ofwel 30 inch) in schaal 0 (Amerikaans) |
00 | 1:76,5 | 16,5 mm | Veel gebruikt in Engeland |
H0 | 1:87 | 16,5 mm | Meest voorkomende schaal |
H0m | 1:87 | 12 mm | Smalspoor, zelfde spoorwijdte als TT |
H0e | 1:87 | 9 mm | Smalspoor, zelfde spoorwijdte als N |
H0f | 1:87 | 6,5 mm | Smalspoor, zelfde spoorwijdte als Z |
TT | 1:120 | 12 mm | Vooral in de voormalige DDR populair |
N | 1:160 | 9 mm | Na H0 de populairste schaal |
Z | 1:220 | 6,5 mm | Märklin (v.a. 1972) en Micro Trains |
Zm | 1:220 | 4,5 mm | Smal- of meterspoor modellen |
Voorbeeld schaalverhoudingen modeltreinen

Modellocomotief (Märklin 3096) afgebeeld van links naar rechts op schalen I, H0 en Z. De werkelijke lengte van de loc in schaal H0 is 157mm.
Bronvermelding: Wikipedia | Website: | http://nl.wikipedia.org/wiki/Modeltrein |
---|---|---|
Website: | http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_modelautoschalen |